![]() Название смазки |
Основные функции |
Внешний вид | Смазка цвет от желтого до светло зеленого |
Температура точки росы не должна быть ниже, чем ° C | 185 |
Проникновение, мм-1, при 25 ° C | 220-250 |
Предел солидарности, Pa (qs / cm2) | |
При 20 ° C | 500-1000 (5,0-10,0) |
Он должен быть не менее 80 ° C | 200 (2,0) |
Коллоидная стабильность,% отделившегося масла не должна быть слишком высокой | 4 |
Коррозионное воздействие на металлы | Не поддаётся |
Пар не должен превышать 120 ° C,%, не более | 6 |
Количество свободной щелочи, рассчитанное для NaOH,%, не должно быть больше | 0.2 |
Масса воды не должна превышать%,% | нет |
Массовая доля нерастворимых механических соединений в хлоридной кислоте не должна превышать%,% | 0,05 |
Трибологические свойства, по крайней мере (20 ± 5) °С, не должны быть меньше, у четырехугольной фрикционной машины |
|
(Pc), H (кгс) | 2800 (280) |
кризисное бремя (Rk), H (кгк) | 850 (85) |
индекс вращения | 100 |